<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Solombrino Lecce</title>
	<atom:link href="http://immobiliaresolombrino.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immobiliaresolombrino.com</link>
	<description>Cerca la tua casa nel Salento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2011/11/26/1778/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2011/11/26/1778/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaresolombrino.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[GALLIPOLI ZONA CENTRALE .PRESTIGIOSA PALAZZINA INDIPENDENTE SU LOTTO DI MQ. 1.000, CON INGRESSO SIA DA CORSO ITALIA CHE DA VIA MILANO, COSTITUITA DA 5 UNITA’ IMMOBILIARI 3 PIANI FUORI TERRA PER COMPLESSIVI MQ. 1.100. AREA SOLARE EDIFICABILE ( B10 SI POSSONO EDIFICARE ALTRI 400 MQ). OTTIMA COME STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA. TRATTATIVA RISERVATA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GALLIPOLI ZONA CENTRALE .PRESTIGIOSA PALAZZINA INDIPENDENTE SU LOTTO DI MQ. 1.000, CON INGRESSO SIA DA CORSO ITALIA CHE DA VIA MILANO, COSTITUITA DA 5 UNITA’ IMMOBILIARI 3 PIANI FUORI TERRA PER COMPLESSIVI MQ. 1.100. AREA SOLARE EDIFICABILE ( B10 SI POSSONO EDIFICARE ALTRI 400 MQ). OTTIMA COME STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA. TRATTATIVA RISERVATA.</p>
<p><a href="http://immobiliaresolombrino.com/wp-content/uploads/2011/11/Maps.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1777" title="Maps" src="http://immobiliaresolombrino.com/wp-content/uploads/2011/11/Maps-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2011/11/26/1778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobili in vendita a Lecce e nel Salento</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2011/10/26/immobili-in-vendita-a-lecce-e-nel-salento/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2011/10/26/immobili-in-vendita-a-lecce-e-nel-salento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaresolombrino.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[prova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it-->prova<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2011/10/26/immobili-in-vendita-a-lecce-e-nel-salento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli immobili in Italia</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/09/03/immobili-in-italia/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/09/03/immobili-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse2/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia del Territorio ha pubblicato la terza edizione del volume Gli immobili in Italia, realizzato dal Dipartimento delle Finanze e dall’ufficio studi della stessa Agenzia del Territorio. Lo studio  fotografa la situazione patrimoniale dei cittadini e delle imprese italiane in base ad un&#8217;analisi delle proprietà immobiliari. I risultati costituiscono un focus a 360° teso a  fornire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it-->L&#8217;Agenzia del Territorio ha pubblicato la terza edizione del volume <strong>Gli immobili in Italia</strong>, realizzato dal Dipartimento delle Finanze e dall’ufficio studi della stessa Agenzia del Territorio. Lo studio  fotografa la situazione patrimoniale dei cittadini e delle imprese italiane in base ad un&#8217;analisi delle proprietà immobiliari.<br />
I risultati costituiscono un focus a 360° teso a  fornire un quadro dettagliato del tessuto fiscale ed economico del Paese e rappresentano il primo passo verso la costruzione di una <strong>banca dati del patrimonio immobiliare</strong> fruibile, in prospettiva, ad ogni livello di governo del territorio.</p>
<p>Il volume è visionabile on-line attraverso il seguente link</p>
<p><a title="immobili in italia" href="http://www.agenziaterritorio.it/index.php?id=9461" target="_blank">Gli Immobili in Italia &#8211; Agenzia del Territorio</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/09/03/immobili-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa nel Salento</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/07/13/comprare-casa-nel-salento/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/07/13/comprare-casa-nel-salento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse2/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Il Salento è una terra affascinante che sempre più sta diventando un luogo in cui venire a comprare una casa. Molti stranieri vedono nel Salento un luogo magico dove venire a trascorrere le vacanze, l&#8217;anno sabbatico o magari la pensione. Le migliori attrattive sono nel clima mite, nel contesto economico e sociale vivace e soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it-->
<div>
<p>Il Salento è una terra affascinante che sempre più sta diventando un luogo in cui venire a comprare una casa. Molti stranieri vedono nel Salento un luogo magico dove venire a trascorrere le vacanze, l&#8217;anno sabbatico o magari la pensione. Le migliori attrattive sono nel clima mite, nel contesto economico e sociale vivace e soprattutto nella socialità che i salentini dimostrano nei confronti di chi viene fa lontano.</p>
<p>Trascorrere le vacanze nel Salento di solito è il primo passo ma trovare una casa vacanza o un agriturismo è molto facile, scegliere un immobile su cui investire diventa un passo che può essere molto complesso e rischioso. La conoscenza del territorio è fondamentale per evitare di doversi in futuro mangiarsi le mani. Inoltre la fretta nelle transazioni immobiliari è sempre foriera di problemi. Senza una conoscenza specifica delle normative comunali, spesso una diversa dall&#8217;altra nei 99 comuni del Salento, si può incorrere in problemi che, una volta deciso l&#8217;acquisto, impediscono di andare a stipula. Se poi l&#8217;immobile è antico e da ristrutturare le soprese possono essere veramente tante e anche devastanti per le vostre finanze.</p>
<p>L&#8217;unica soluzione che garantisce e protegge da autentiche sventure e farsi affiancare da un partner esperto ed affidabile.</p>
<p>La nostra Agenzia vanta un&#8217;esperienza trentennale nel settore immobiliare ed è specializzata soprattutto in immobili di pregio, masserie e palazzi d&#8217;epoca. Attraverso la conoscenza che abbiamo del territorio e dell&#8217;esperienza tecnica maturate in decine e decine di transazioni possiamo garantire al 100% i nostri clienti in tutte le fasi dell&#8217;acquisto.</p>
</div>
<p>&nbsp;<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/07/13/comprare-casa-nel-salento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè affidarsi ad un agente immobiliare</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/18/immobiliare/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/18/immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[You can quickly change the background of the header so that the image of the floor plan is gone. With it gone, the header background is a simple subtle gradient. This change is done in the backend Theme Options page. Even though themes sell better the simpler they are, I am choosing to default to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it-->You can quickly change the background of the header so that the image of the floor plan is gone. With it gone, the header background is a simple subtle gradient. This change is done in the backend Theme Options page.</p>
<p>Even though themes sell better the simpler they are, I am choosing to default to the floor plan design, and include an option to remove it.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/18/immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortgage rates at an all time low!</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/mortgage-rates-at-an-all-time-low/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/mortgage-rates-at-an-all-time-low/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/mortgage-rates-at-an-all-time-low/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlimited Color Skins</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/unlimited-color-skins/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/unlimited-color-skins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theme Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Simply enter a web color into Theme Options, and the entire theme magically changes color, including all background image gradients and highlights. So you can get the exact color that you need. Did you choose a very light color? If so, some heading text may be hard to read against a light background. Theme Options [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simply enter a web color into Theme Options, and the entire theme magically changes color, including all background image gradients and highlights.  So you can get the exact color that you need.  Did you choose a very light color?  If so, some heading text may be hard to read against a light background.  Theme Options has you covered here.  Just select an alternate text scheme color which is darker, and the problem is solved.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/unlimited-color-skins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loan Calculator</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/loan-calculator/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/loan-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theme Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[An incredibly powerful Loan Calculator is included in this theme. Don&#8217;t want the calculator? No problem&#8230; just disable it in Theme Options. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An incredibly powerful Loan Calculator is included in this theme.  Don&#8217;t want the calculator? No problem&#8230; just disable it in Theme Options.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/14/loan-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Custom Search</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/another-blog-post/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/another-blog-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theme Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[You can search for a specific home using our advanced Search. No plugins are used in this search. You can search by Location (up to 2 location levels), number of beds, baths, minimum price, maximum price, and property type. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You can search for a specific home using our advanced Search.  No plugins are used in this search.  You can search by Location (up to 2 location levels), number of beds, baths, minimum price, maximum price, and property type.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/another-blog-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Slideshow transitions</title>
		<link>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/new-blog-post/</link>
		<comments>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/new-blog-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theme Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik.com/themeforest/openhouse/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[This theme includes 27 slideshow transitions for the homepage. They are easily switched in the Theme Options page. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This theme includes 27 slideshow transitions for the homepage.  They are easily switched in the Theme Options page.</p>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaresolombrino.com/2010/05/05/new-blog-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

